(资料图片)
中证转债指数午盘跌0.03%,报406.14点。金埔转债上市首日涨30.00%,山河转债上市首日涨30.00%,恒邦转债上市首日涨23.25%,新致转债涨8.02%,英联转债涨5.37%;超达转债跌6.33%,华锋转债跌3.87%,永鼎转债跌3.72%,亚康转债跌3.29%,小熊转债跌3.16%。
| 代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
|---|---|---|---|---|
| 123199 | 山河转债 | 130 | 30% | 山河药辅 |
| 123198 | 金埔转债 | 130 | 30% | 金埔园林 |
| 127086 | 恒邦转债 | 123.25 | 23.25% | 恒邦股份 |
| 118021 | 新致转债 | 247.306 | 8.02% | 新致软件 |
| 128079 | 英联转债 | 266.386 | 5.37% | 英联股份 |
| 代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
|---|---|---|---|---|
| 123187 | 超达转债 | 270.32 | -6.33% | 超达装备 |
| 128082 | 华锋转债 | 176.113 | -3.87% | 华锋股份 |
| 110058 | 永鼎转债 | 192.574 | -3.72% | 永鼎股份 |
| 123181 | 亚康转债 | 293.525 | -3.29% | 亚康股份 |
| 127069 | 小熊转债 | 153.78 | -3.16% | 小熊电器 |
| 今日新上市可转债一览 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
| 123199 | 山河转债 | 130 | 30 | 山河药辅 |
| 123198 | 金埔转债 | 130 | 30 | 金埔园林 |
| 127086 | 恒邦转债 | 123.25 | 23.25 | 恒邦股份 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。